所在地 | 普通車 | 軽自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 地番 | 総台数 | 空台数 | 料金(円) | 総台数 | 空台数 | 料金(円) | 備 考 |
白銀1丁目9−1 | 白銀1丁目84,85番 | 36 | 2002.11から使用中止 | |||||
白銀1丁目9−4,27 | 白銀1丁目86,100-1,3,4,8 | 63 | 15 | 10,500 | 4 | 0 | 8,400 | 2003.11.16から使用中止 |
白銀1丁目10−19 | 白銀1丁目95番4 | 11 | 4 | 12,000 | 2 | 0 | 10,000 | 2003.11.16から使用中止 |
白銀1丁目10−24 | 白銀1丁目96番2 | 9 | 4 | 12,000 | 6 | 2 | 10,000 | 2003.11.16から使用中止 |
合計 | 119 | 23 | 12 | 2 |
注)物納物件は、上のほかに、白銀1丁目95番4に隣接する95番2(「中村駐車場」)があります。
2004.1.28 昨年11月16日からの使用中止分の分割